だまらん

さあ、走ろう。

今までのフルマラソン記録

どっかでまとめておかねば、と思って過去のフルマラソン記録をそうざらい。
ざっくり言うと、こんな感じ。

■初フルは2008年の荒川市民(現:板橋シティ)。34歳で4時間53分。
■2011年つくばで3時間4分を出して5年間停滞。
■2016年スピード練習を始めて記録更新、その勢いで秋にサブ3。
 
 

年月 タイム 大会名 備考
2023-24
60 2024/01 2:57:49 勝田 50代でサブ3
59 2023/12 3:00:49 Beyond2023 足攣り
58 2023/11 2:57:40 つくば 久しぶりにサブ3
57 2023/10 3:09:53 しまだ大井川
2022-23
56 2022/12 3:09:28 東京
55 2023/02 3:26:59 別大
54 2022/12 3:01:02 湘南国際
2021-22
53 2022/03 3:16:21 RFC板橋 足裏腫れ
52 2021/11 3:15:41 東京チャレンジ
2020-21
51 2021/03 3:00:47 東京チャレンジ
50 2020/11 3:13:46 千葉幕張トライアル
49 2020/10 3:11:45 葛飾トライアル ひさしぶり
2019-20
48 2020/01 3:02:03 館山若潮 雨!
47 2019/11 3:11:50 つくば 副鼻腔炎
46 2019/10 3:11:55 水戸黄門漫遊
2018-19
45 2019/03 2:59:13 板橋City
44 2019/02 2:58:40 静岡
43 2018/12 2:58:36 防府読売
42 2018/11 2:57:49 つくば
41 2018/10 3:06:05 水戸黄門漫遊
2017-18
40 2018/03 2:58:20 板橋City
39 2018/02 2:58:18 別大
38 2017/11 2:56:01 つくば 自己ベスト
37 2017/10 3:05:45 富山
36 2017/10 3:40:43 奥武蔵グリーンライン
2016-17
35 2017/03 3:02:36 板橋City
34 2016/11 2:58:07 つくば 初サブ3
33 2016/10 3:01:14 富山
32 2016/10 3:44:22 奥武蔵グリーンライン
2015-16
31 2016/03 3:00:42 板橋City
30 2016/02 3:01:16 東京 5年振りPB更新
29 2015/12 3:14:44 湘南国際
28 2015/11 3:10:41 つくば
27 2015/11 3:33:57 さいたま国際
26 2015/11 3:11:32 富山
2014-15
25 2015/03 3:13:50 板橋City
24 2014/11 3:07:32 つくば
23 2014/11 3:21:35 湘南国際
2013-14
22 2014/03 3:15:17 板橋City
21 2014/01 3:18:06 勝田全国
20 2013/11 3:19:01 大田原
19 2013/10 4:05:23 奥武蔵グリーンライン
2012-13
18 2013/04 3:34:54 かすみがうら
17 2013/03 3:19:07 板橋City
16 2012/11 3:28:33 大田原
15 2012/11 3:49:08 湘南国際
2011-12
14 2012/04 3:22:35 かすみがうら
13 2012/03 3:36:12 板橋City
12 2012/01 3:10:21 勝田全国
11 2011/11 3:04:57 つくば 2011-2016PB
10 2011/11 3:14:15 湘南国際
9 2011/10 3:52:33 奥武蔵グリーンライン
2010-11
8 2011/02 3:23:04 東京
7 2011/01 3:28:46 勝田全国
6 2010/11 3:23:10 つくば
2009-10
5 2010/01 3:34:22 勝田全国
4 2009/11 3:28:38 河口湖
2008-09
3 2009/03 3:32:46 荒川市民
2 2008/11 4:10:47 湘南国際
2008
1 2008/03 4:53:26 荒川市民 初フル。歩いた。