だまらん

さあ、走ろう。

2021年の全日本マラソンランキング

今年も全日本ラソンランキング。

これだけ大きく母集団が変わる年も珍しいと思います。

42.195kmという距離は変わらないので、毎年、どれだけベストを尽くしたかを見るには良い機会、……と言おうと思ったのですが。


2021年 47歳の部 3:00:47 ?位/?人中 東京チャレンジ

今年は、ランキング対象外の大会がシーズンベストでした。
まあ、2020,2021は特別な年ですね……。


2021年 47歳の部 3:00:47 ?位/?人中 東京チャレンジ(対象外大会)
2021年 46歳の部 3:11:45 71位/209人中 葛飾トライアル(※)
2020年 46歳の部 3:02:03 322位/9265人中 館山
2019年 44歳の部 2:57:49 272位/10414人中 つくば(※)
2018年 43歳の部 2:56:01 189位/10104人中 つくば(※)
2017年 42歳の部 2:58:07 245位/9964人中 つくば(※)
2016年 42歳の部 3:00:42 329位/10023人中 板橋City
2015年 40歳の部 3:07:32 464位/8265人中 つくば(※)
2014年 40歳の部 3:15:17 566位/7769人中 板橋City
2013年 39歳の部 3:19:08 694位/7223人中 板橋City
2012年 37歳の部 3:04:57 301位/6219人中 つくば(※)
2011年 37歳の部 3:23:04 550位/4624人中 東京
2010年 35歳の部 3:28:38 582位/4265人中 河口湖(※)
2009年 35歳の部 3:32:46 596位/3722人中 荒川市民
2008年 34歳の部 4:53:26 1852位/2817人中 荒川市民

(※)誕生日前の大会がベスト記録だったので前年齢の部に。

f:id:om2dama:20210523114455p:plain